CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Pentium G3420 | Core i7-3770K | Core i7-7700T | Core i3-8350K |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Pentium G3420 | Intel Core i7-3770K | Intel Core i7-7700T | Intel Core i3-8350K |
| 架构 | 32-bit (IA-32) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/2T | 4C/8T | 4C/8T | 4C/4T |
| 基础频率 | 3.2 GHz | 3.5 GHz | 2.9 GHz | 4.0 GHz |
| 最大睿频 | - | 3.9 GHz | 3.8 GHz | - |
| L1缓存 | 16 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | - | 1024 KB | 1024 KB | 256 KB - 512 KB |
| L3缓存 | 3 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB |
| 工艺 | 22 nm | 22 nm | 14 nm | 14 nm |
| TDP | 53 W | 77 W | 35 W | 91 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 1993-03-22 | 2012-04-29 | 2017-01-03 | 2018-04-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1150 | LGA 1155 | LGA 1151 | LGA 1151 |
| 晶体管数 | - | 1,400,000,000 | - | 3,000,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-pentium-g3420,intel-core-i7-3770k,intel-core-i7-7700t,intel-core-i3-8350k