CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Xeon E3-1230 v2 | Xeon E5-2670 v3 | Pentium D 840 | Core i3-9100T |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Xeon E3-1230 v2 | Intel Xeon E5-2670 v3 | Intel Pentium D 840 | Intel Core i3-9100T |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 4C/8T | 12C/24T | 2C/4T | 4C/4T |
| 基础频率 | 3.3 GHz | 2.3 GHz | 3.2 GHz | 3.1 GHz |
| 最大睿频 | 3.7 GHz | 3.1 GHz | - | 3.7 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 16 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 2 MB | 2 MB - 4 MB | 256 KB - 512 KB |
| L3缓存 | 8 MB | 30 MB | 1 MB x2 | 6 MB |
| 工艺 | 22 nm | 22 nm | 90 nm | 14 nm |
| TDP | 69 W | 120 W | 130 W | 35 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2012-05-14 | 2014-09-08 | 1993-03-22 | 2019-04-23 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1155 | LGA 2011-3 | LGA 775 | LGA 1151 |
| 晶体管数 | 1,400,000,000 | 3,500,000,000 | 376,000,000 | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-xeon-e3-1230-v2,intel-xeon-e5-2670-v3,intel-pentium-d-840,intel-core-i3-9100t