CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Celeron G3930T | Core i3-6320 | Core i3-8300 | Core i5-10100F |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Celeron G3930T | Intel Core i3-6320 | Intel Core i3-8300 | Intel Core i5-10100F |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/2T | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T |
| 基础频率 | 2.7 GHz | 3.9 GHz | 3.7 GHz | 3.6 GHz |
| 最大睿频 | - | - | - | 4.3 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 1 MB | 256 KB - 512 KB | 256 KB - 512 KB | 256 KB - 1.25 MB |
| L3缓存 | 2 MB | 4 MB | 8 MB | 6 MB |
| 工艺 | 22 nm | 14 nm | 14 nm | 14 nm |
| TDP | 35 W | 51 W | 62 W | 65 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2017-01-03 | 2015-08-01 | 2018-04-01 | 2020-10-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1200 |
| 晶体管数 | - | - | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-celeron-g3930t,intel-core-i3-6320,intel-core-i3-8300,intel-core-i5-10100f