CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core i9-14900 | Core i9-14900F | Core i3-12100T | Core i5-11500 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core i9-14900 | Intel Core i9-14900F | Intel Core i3-12100T | Intel Core i5-11500 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 24C/32T | 24C/32T | 4C/8T | 6C/12T |
| 基础频率 | 2.0 GHz | 2.0 GHz | 2.2 GHz | 2.7 GHz |
| 最大睿频 | 5.8 GHz | 5.8 GHz | 4.0 GHz | 4.6 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 24 MB | 24 MB | 256 KB - 512 KB | 256 KB - 1.25 MB |
| L3缓存 | 36 MB | 36 MB | 12 MB | 12 MB |
| 工艺 | Intel 7 | Intel 7 | Intel 7 | 14 nm |
| TDP | 65 W | 65 W | 35 W | 65 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2022-01-04 | 2021-03-30 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1700 | LGA 1700 | LGA 1700 | LGA 1200 |
| 晶体管数 | - | - | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-i9-14900,intel-core-i9-14900f,intel-core-i3-12100t,intel-core-i5-11500