CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Pentium G4560 | Xeon W-2102 | Core i7-870 | Core i5-2500S |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Pentium G4560 | Intel Xeon W-2102 | Intel Core i7-870 | Intel Core i5-2500S |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 4C/4T |
| 基础频率 | 3.5 GHz | 2.9 GHz | 2.93 GHz | 2.7 GHz |
| 最大睿频 | - | - | 3.6 GHz | 3.7 GHz |
| L1缓存 | 16 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 512 KB | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 1.25 MB |
| L3缓存 | 3 MB | 8 MB | 8 MB | 6 MB |
| 工艺 | 14 nm | Intel 7 | 45 nm | 32 nm |
| TDP | 54 W | 85 W | 95 W | 65 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 1993-03-22 | 2017-08-01 | 2009-09-08 | 2011-01-09 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1151 | LGA 2066 | LGA 1156 | LGA 1155 |
| 晶体管数 | - | - | 774,000,000 | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-pentium-g4560,intel-xeon-w-2102,intel-core-i7-870,intel-core-i5-2500s