CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
对比结果
| 规格项 | Xeon W-2245 | Core i5-2500T |
|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Xeon W-2245 | Intel Core i5-2500T |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 8C/16T | 4C/4T |
| 基础频率 | 3.9 GHz | 2.3 GHz |
| 最大睿频 | 4.7 GHz | 3.3 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 1.25 MB |
| L3缓存 | 16.5 MB | 6 MB |
| 工艺 | Intel 7 | 32 nm |
| TDP | 130 W | 45 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2019-10-01 | 2011-01-09 |
| 状态 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 2066 | LGA 1155 |
| 晶体管数 | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-xeon-w-2245,intel-core-i5-2500t