CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core i7-9700KF | Core i5-4460 |
|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core i7-9700KF | Intel Core i5-4460 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 8C/8T | 4C/4T |
| 基础频率 | 3.6 GHz | 3.2 GHz |
| 最大睿频 | 4.9 GHz | 3.4 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 2048 KB | 256 KB - 1.25 MB |
| L3缓存 | 12 MB | 6 MB |
| 工艺 | 14 nm | 22 nm |
| TDP | 95 W | 84 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2019-01-01 | 2014-05-11 |
| 状态 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1151 | LGA 1150 |
| 晶体管数 | 3,000,000,000 | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-i7-9700kf,intel-core-i5-4460