CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core i7-14700H | Pentium G860T | Core 2 Quad Q6700 | Core i5-4570R |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core i7-14700H | Intel Pentium G860T | Intel Core 2 Quad Q6700 | Intel Core i5-4570R |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 14C/20T | 2C/2T | 4C/4T | 4C/4T |
| 基础频率 | 2.1 GHz | 2.6 GHz | 2.66 GHz | 2.7 GHz |
| 最大睿频 | 5.1 GHz | - | - | 3.2 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 16 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 14 MB | - | 1024 KB | 256 KB - 1.25 MB |
| L3缓存 | 24 MB | 3 MB | 4 MB x2 | 4 MB |
| 工艺 | Intel 7 | Intel 7 | 65 nm | 22 nm |
| TDP | 45 W | 35 W | 95 W | 65 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2024-01-01 | 1993-03-22 | 2007-07-22 | 2013-06-02 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | BGA | LGA 1155 | LGA 775 | BGA 1364 |
| 晶体管数 | - | - | 582,000,000 | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-i7-14700h,intel-pentium-g860t,intel-core-2-quad-q6700,intel-core-i5-4570r