CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core i3-3220T | Core i7-13700KF | Core i7-3770T | Core i5-4570T |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core i3-3220T | Intel Core i7-13700KF | Intel Core i7-3770T | Intel Core i5-4570T |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/4T | 16C/24T | 4C/8T | 4C/4T |
| 基础频率 | 2.8 GHz | 3.4 GHz | 2.5 GHz | 2.9 GHz |
| 最大睿频 | - | 5.4 GHz | 3.7 GHz | 3.6 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 512 KB | 16 MB | 1024 KB | 256 KB - 1.25 MB |
| L3缓存 | 3 MB | 30 MB | 8 MB | 6 MB |
| 工艺 | 22 nm | Intel 7 | 22 nm | 22 nm |
| TDP | 35 W | 125 W | 45 W | 35 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2012-09-02 | 2022-10-20 | 2012-04-29 | 2013-06-02 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1155 | LGA 1700 | LGA 1155 | LGA 1150 |
| 晶体管数 | - | 12,000,000,000 | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-i3-3220t,intel-core-i7-13700kf,intel-core-i7-3770t,intel-core-i5-4570t