CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Atom x6834RE | Xeon E5-2630 v3 | Core i5-750 | Core i5-4670 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Atom x6834RE | Intel Xeon E5-2630 v3 | Intel Core i5-750 | Intel Core i5-4670 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 8C/8T | 8C/16T | 4C/4T | 4C/4T |
| 基础频率 | 1.5 GHz | 2.4 GHz | 2.66 GHz | 3.4 GHz |
| 最大睿频 | 3.0 GHz | 3.2 GHz | 3.2 GHz | 3.8 GHz |
| L1缓存 | 56 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 512 KB - 4 MB | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 1.25 MB | 256 KB - 1.25 MB |
| L3缓存 | 8 MB | 20 MB | 8 MB | 6 MB |
| 工艺 | 14 nm | 22 nm | 45 nm | 22 nm |
| TDP | 12 W | 85 W | 95 W | 84 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2021-03-01 | 2014-09-08 | 2009-09-08 | 2013-06-02 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | BGA 1744 | LGA 2011-3 | LGA 1156 | LGA 1150 |
| 晶体管数 | - | 3,500,000,000 | 774,000,000 | 1,400,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-atom-x6834re,intel-xeon-e5-2630-v3,intel-core-i5-750,intel-core-i5-4670