CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core i3-3220T | Core 2 Quad Q8300 | Xeon W-2295 | Core i5-7500T |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core i3-3220T | Intel Core 2 Quad Q8300 | Intel Xeon W-2295 | Intel Core i5-7500T |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/4T | 4C/4T | 18C/36T | 4C/4T |
| 基础频率 | 2.8 GHz | 2.5 GHz | 2.5 GHz | 2.7 GHz |
| 最大睿频 | - | - | 4.6 GHz | 3.3 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 512 KB | 4 MB - 12 MB | 256 KB - 2 MB | 1024 KB |
| L3缓存 | 3 MB | 4 MB | 24.75 MB | 6 MB |
| 工艺 | 22 nm | 45 nm | Intel 7 | 14 nm |
| TDP | 35 W | 95 W | 165 W | 35 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2012-09-02 | 2008-11-30 | 2019-10-01 | 2017-01-03 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1155 | LGA 775 | LGA 2066 | LGA 1151 |
| 晶体管数 | - | 456,000,000 | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-i3-3220t,intel-core-2-quad-q8300,intel-xeon-w-2295,intel-core-i5-7500t