CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core i5-2450P | Core i5-3470T | Core i9-12900 | Core i5-8400T |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core i5-2450P | Intel Core i5-3470T | Intel Core i9-12900 | Intel Core i5-8400T |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 4C/4T | 2C/4T | 16C/24T | 6C/6T |
| 基础频率 | 3.2 GHz | 2.9 GHz | 2.4 GHz | 1.7 GHz |
| 最大睿频 | 3.5 GHz | 3.6 GHz | 5.1 GHz | 3.3 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 1.25 MB | 256 KB - 1.25 MB | 16 MB | 256 KB - 1.25 MB |
| L3缓存 | 6 MB | 3 MB | 30 MB | 9 MB |
| 工艺 | 32 nm | 22 nm | Intel 7 | 14 nm |
| TDP | 95 W | 35 W | 65 W | 35 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2012-01-29 | 2012-04-29 | 2022-01-04 | 2018-04-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1155 | LGA 1155 | LGA 1700 | LGA 1151 |
| 晶体管数 | - | - | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-i5-2450p,intel-core-i5-3470t,intel-core-i9-12900,intel-core-i5-8400t