CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core i7-875K | Core i3-14100 | Atom x6426RE | Core i5-9600 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core i7-875K | Intel Core i3-14100 | Intel Atom x6426RE | Intel Core i5-9600 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 4C/8T | 4C/8T | 4C/4T | 6C/6T |
| 基础频率 | 2.93 GHz | 3.5 GHz | 2.0 GHz | 3.1 GHz |
| 最大睿频 | 3.6 GHz | 4.7 GHz | 3.0 GHz | 4.6 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 56 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 512 KB | 512 KB - 4 MB | 1536 KB |
| L3缓存 | 8 MB | 12 MB | 4 MB | 9 MB |
| 工艺 | 45 nm | Intel 7 | 14 nm | 14 nm |
| TDP | 95 W | 60 W | 15 W | 65 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2010-05-30 | 2024-01-01 | 2021-03-01 | 2019-04-23 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1156 | LGA 1700 | BGA 1744 | LGA 1151 |
| 晶体管数 | - | - | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-i7-875k,intel-core-i3-14100,intel-atom-x6426re,intel-core-i5-9600