CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Xeon Gold 6244 | Xeon Gold 6252 | Xeon Gold 5222 | Core i7-13620H |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Xeon Gold 6244 | Intel Xeon Gold 6252 | Intel Xeon Gold 5222 | Intel Core i7-13620H |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 8C/16T | 24C/48T | 4C/8T | 12C/16T |
| 基础频率 | 3.6 GHz | 2.1 GHz | 3.8 GHz | 2.6 GHz |
| 最大睿频 | 4.4 GHz | 3.7 GHz | 4.0 GHz | 4.9 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 2 MB |
| L3缓存 | 24.75 MB | 35.75 MB | 16.5 MB | 24 MB |
| 工艺 | Intel 7 | Intel 7 | Intel 7 | Intel 7 |
| TDP | 150 W | 150 W | 105 W | 45 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2023-01-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 3647 | LGA 3647 | LGA 3647 | BGA |
| 晶体管数 | - | - | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-xeon-gold-6244,intel-xeon-gold-6252,intel-xeon-gold-5222,intel-core-i7-13620h