CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core i3-4150T | Core i7-13700 |
|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core i3-4150T | Intel Core i7-13700 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/4T | 16C/24T |
| 基础频率 | 3.0 GHz | 2.1 GHz |
| 最大睿频 | - | 5.2 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 512 KB | 16 MB |
| L3缓存 | 3 MB | 30 MB |
| 工艺 | 22 nm | Intel 7 |
| TDP | 35 W | 65 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2014-05-11 | 2023-01-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1150 | LGA 1700 |
| 晶体管数 | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-i3-4150t,intel-core-i7-13700