CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Xeon E5-2609 v3 | Core i7-13700F |
|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Xeon E5-2609 v3 | Intel Core i7-13700F |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 6C/6T | 16C/24T |
| 基础频率 | 1.9 GHz | 2.1 GHz |
| 最大睿频 | - | 5.2 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 2 MB | 16 MB |
| L3缓存 | 15 MB | 30 MB |
| 工艺 | 14 nm | Intel 7 |
| TDP | 85 W | 65 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2014-09-08 | 2023-01-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 2011-3 | LGA 1700 |
| 晶体管数 | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-xeon-e5-2609-v3,intel-core-i7-13700f