CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core Ultra 5 245KF | Pentium 4 2.66GHz | Core Ultra 5 236V | Core i7-13700HX |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core Ultra 5 245KF | Intel Pentium 4 2.66GHz | Intel Core Ultra 5 236V | Intel Core i7-13700HX |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 32-bit (IA-32) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 14C/20T | 1C/1T | 8C/8T | 16C/24T |
| 基础频率 | 3.4 GHz | 2.66 GHz | 1.8 GHz | 2.1 GHz |
| 最大睿频 | 5.2 GHz | - | 4.4 GHz | 5.0 GHz |
| L1缓存 | 80 KB | 16 KB | 80 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 24 MB | 256 KB - 2 MB | 10 MB | 16 MB |
| L3缓存 | - | 512 KB | - | 30 MB |
| 工艺 | Intel 4 | 0.13 μm | Intel 4 | Intel 7 |
| TDP | 125 W | 55 W | 15 W | 55 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2025-01-15 | 2000-11-20 | 2025-03-01 | 2023-01-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1851 | Socket 478 | BGA 2049 | BGA |
| 晶体管数 | - | 55,000,000 | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-ultra-5-245kf,intel-pentium-4-2.66ghz,intel-core-ultra-5-236v,intel-core-i7-13700hx