CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core i9-13980HX | Xeon Platinum 8280M | Xeon W5-3435X | Core i7-13800HX |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core i9-13980HX | Intel Xeon Platinum 8280M | Intel Xeon W5-3435X | Intel Core i7-13800HX |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 24C/32T | 28C/56T | 16C/32T | 20C/28T |
| 基础频率 | 2.2 GHz | 2.7 GHz | 3.1 GHz | 2.1 GHz |
| 最大睿频 | 5.6 GHz | 4.0 GHz | 4.7 GHz | 5.3 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 4 MB | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 2 MB |
| L3缓存 | 36 MB | 38.5 MB | 30 MB | 30 MB |
| 工艺 | Intel 7 | Intel 7 | Intel 4 | Intel 7 |
| TDP | 55 W | 205 W | 270 W | 55 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2023-01-01 | 2019-04-02 | 2024-02-15 | 2023-01-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | BGA 1964 | LGA 3647 | LGA 4677 | BGA 1964 |
| 晶体管数 | 12,000,000,000 | - | 30,000,000,000 | 12,000,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-i9-13980hx,intel-xeon-platinum-8280m,intel-xeon-w5-3435x,intel-core-i7-13800hx