CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Xeon Platinum 8380 | Pentium 4 3.4E GHz | Core i7-14700H |
|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Xeon Platinum 8380 | Intel Pentium 4 3.4E GHz | Intel Core i7-14700H |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 32-bit (IA-32) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 40C/80T | 1C/2T | 14C/20T |
| 基础频率 | 2.3 GHz | 3.4 GHz | 2.1 GHz |
| 最大睿频 | 3.4 GHz | - | 5.1 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 16 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 2 MB | 14 MB |
| L3缓存 | 60 MB | 1 MB | 24 MB |
| 工艺 | 10 nm | 90 nm | Intel 7 |
| TDP | 270 W | 103 W | 45 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2021-04-06 | 2000-11-20 | 2024-01-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 4189 | Socket 478 | BGA |
| 晶体管数 | 40,000,000,000 | 125,000,000 | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-xeon-platinum-8380,intel-pentium-4-3.4e-ghz,intel-core-i7-14700h