CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core i9-13980HX | Core Ultra 5 245K | Xeon Gold 6246 | Core i7-14700HX |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core i9-13980HX | Intel Core Ultra 5 245K | Intel Xeon Gold 6246 | Intel Core i7-14700HX |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 24C/32T | 14C/20T | 12C/24T | 20C/28T |
| 基础频率 | 2.2 GHz | 3.4 GHz | 3.3 GHz | 2.1 GHz |
| 最大睿频 | 5.6 GHz | 5.2 GHz | 4.2 GHz | 5.5 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 80 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 4 MB | 24 MB | 256 KB - 2 MB | 20 MB |
| L3缓存 | 36 MB | - | 24.75 MB | 33 MB |
| 工艺 | Intel 7 | Intel 4 | Intel 7 | Intel 7 |
| TDP | 55 W | 125 W | 165 W | 55 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2023-01-01 | 2025-01-15 | 2019-04-02 | 2023-10-17 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | BGA 1964 | LGA 1851 | LGA 3647 | BGA 1964 |
| 晶体管数 | 12,000,000,000 | - | - | 12,000,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-i9-13980hx,intel-core-ultra-5-245k,intel-xeon-gold-6246,intel-core-i7-14700hx