CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core i9-13900K | Xeon W-2400 | Core i9-11900K | Core i7-4770R |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core i9-13900K | Intel Xeon W-2400 | Intel Core i9-11900K | Intel Core i7-4770R |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 24C/32T | 8C/16T | 8C/16T | 4C/8T |
| 基础频率 | 3.0 GHz | 2.8 GHz | 3.5 GHz | 3.2 GHz |
| 最大睿频 | 5.8 GHz | 4.6 GHz | 5.3 GHz | 3.9 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 24 MB | 256 KB - 2 MB | 2048 KB | 1024 KB |
| L3缓存 | 36 MB | 24 MB | 16 MB | 6 MB |
| 工艺 | Intel 7 | Intel 7 | 14 nm | 22 nm |
| TDP | 125 W | 175 W | 125 W | 65 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2022-10-20 | 2023-02-15 | 2021-03-30 | 2013-06-02 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1700 | LGA 4677 | LGA 1200 | BGA 1364 |
| 晶体管数 | 12,000,000,000 | - | 6,000,000,000 | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-i9-13900k,intel-xeon-w-2400,intel-core-i9-11900k,intel-core-i7-4770r