CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core Ultra 9 285 | Pentium G6500T | Core i5-14600KF | Core i7-5557U |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core Ultra 9 285 | Intel Pentium G6500T | Intel Core i5-14600KF | Intel Core i7-5557U |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 24C/32T | 2C/4T | 14C/20T | 2C/4T |
| 基础频率 | 3.0 GHz | 3.5 GHz | 3.5 GHz | 3.1 GHz |
| 最大睿频 | 5.6 GHz | - | 5.3 GHz | 3.4 GHz |
| L1缓存 | 80 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 36 MB | 512 KB | 256 KB - 1.25 MB | 256 KB - 2 MB |
| L3缓存 | - | 4 MB | 24 MB | 4 MB |
| 工艺 | Intel 4 | 14 nm | Intel 7 | 14 nm |
| TDP | 65 W | 35 W | 125 W | 28 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2025-02-01 | 1993-03-22 | 2023-10-17 | 2015-01-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1851 | LGA 1200 | LGA 1700 | BGA 1168 |
| 晶体管数 | - | - | 12,000,000,000 | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-ultra-9-285,intel-pentium-g6500t,intel-core-i5-14600kf,intel-core-i7-5557u