CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core 2 Duo E6400 | Celeron G6900 | Atom P5942B | Core i7-920 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core 2 Duo E6400 | Intel Celeron G6900 | Intel Atom P5942B | Intel Core i7-920 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/2T | 2C/2T | 24C/24T | 4C/8T |
| 基础频率 | 2.13 GHz | 3.4 GHz | 2.2 GHz | 2.66 GHz |
| 最大睿频 | - | - | - | 2.93 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 56 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 2 MB - 6 MB | 256 KB - 1 MB | 512 KB - 4 MB | 256 KB - 2 MB |
| L3缓存 | 2 MB | 4 MB | 36 MB | 8 MB |
| 工艺 | 65 nm | Intel 7 | 10 nm | 45 nm |
| TDP | 65 W | 46 W | 85 W | 130 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2006-07-27 | 2022-01-04 | 2023-02-15 | 2008-11-17 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 775 | LGA 1700 | BGA 2658 | LGA 1366 |
| 晶体管数 | 291,000,000 | 12,000,000,000 | 500,000,000 | 731,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-2-duo-e6400,intel-celeron-g6900,intel-atom-p5942b,intel-core-i7-920