CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Xeon Gold 6346 | Core Ultra 7 265K | Xeon W7-3465X | Core i7-965 Extreme |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Xeon Gold 6346 | Intel Core Ultra 7 265K | Intel Xeon W7-3465X | Intel Core i7-965 Extreme |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 16C/32T | 20C/28T | 28C/56T | 4C/8T |
| 基础频率 | 3.1 GHz | 3.3 GHz | 2.1 GHz | 3.2 GHz |
| 最大睿频 | 4.1 GHz | 5.5 GHz | 4.8 GHz | 3.46 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 80 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 2 MB | 30 MB | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 2 MB |
| L3缓存 | 36 MB | - | 52.5 MB | 8 MB |
| 工艺 | Intel 7 | Intel 4 | Intel 4 | 45 nm |
| TDP | 205 W | 125 W | 300 W | 130 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2021-04-06 | 2025-01-15 | 2024-02-15 | 2008-11-17 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 4189 | LGA 1851 | LGA 4677 | LGA 1366 |
| 晶体管数 | - | - | 45,000,000,000 | 731,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-xeon-gold-6346,intel-core-ultra-7-265k,intel-xeon-w7-3465x,intel-core-i7-965-extreme