CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core 2 Quad Q8400 | Core i5-2450P | Core i5-3470T | Core i9-12900 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core 2 Quad Q8400 | Intel Core i5-2450P | Intel Core i5-3470T | Intel Core i9-12900 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 4C/4T | 4C/4T | 2C/4T | 16C/24T |
| 基础频率 | 2.66 GHz | 3.2 GHz | 2.9 GHz | 2.4 GHz |
| 最大睿频 | - | 3.5 GHz | 3.6 GHz | 5.1 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 4 MB - 12 MB | 256 KB - 1.25 MB | 256 KB - 1.25 MB | 16 MB |
| L3缓存 | 4 MB | 6 MB | 3 MB | 30 MB |
| 工艺 | 45 nm | 32 nm | 22 nm | Intel 7 |
| TDP | 95 W | 95 W | 35 W | 65 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2009-04-19 | 2012-01-29 | 2012-04-29 | 2022-01-04 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 775 | LGA 1155 | LGA 1155 | LGA 1700 |
| 晶体管数 | 456,000,000 | - | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-2-quad-q8400,intel-core-i5-2450p,intel-core-i5-3470t,intel-core-i9-12900