CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Pentium 4 3.06GHz | Core i9-13900H |
|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Pentium 4 3.06GHz | Intel Core i9-13900H |
| 架构 | 32-bit (IA-32) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 1C/2T | 14C/20T |
| 基础频率 | 3.06 GHz | 2.6 GHz |
| 最大睿频 | - | 5.4 GHz |
| L1缓存 | 16 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 2 MB | 14 MB |
| L3缓存 | 512 KB | 24 MB |
| 工艺 | 0.13 μm | Intel 7 |
| TDP | 82 W | 45 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2000-11-20 | 2023-01-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | Socket 478 | BGA |
| 晶体管数 | 55,000,000 | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-pentium-4-3.06ghz,intel-core-i9-13900h