CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Pentium 4 1.3GHz | Core Ultra 5 245KF | Pentium 4 2.66GHz | Core Ultra 5 236V |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Pentium 4 1.3GHz | Intel Core Ultra 5 245KF | Intel Pentium 4 2.66GHz | Intel Core Ultra 5 236V |
| 架构 | 32-bit (IA-32) | 64-bit (x86-64) | 32-bit (IA-32) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 1C/1T | 14C/20T | 1C/1T | 8C/8T |
| 基础频率 | 1.3 GHz | 3.4 GHz | 2.66 GHz | 1.8 GHz |
| 最大睿频 | - | 5.2 GHz | - | 4.4 GHz |
| L1缓存 | 16 KB | 80 KB | 16 KB | 80 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 2 MB | 24 MB | 256 KB - 2 MB | 10 MB |
| L3缓存 | 256 KB | - | 512 KB | - |
| 工艺 | 0.18 μm | Intel 4 | 0.13 μm | Intel 4 |
| TDP | 55 W | 125 W | 55 W | 15 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2000-11-20 | 2025-01-15 | 2000-11-20 | 2025-03-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | Socket 423 | LGA 1851 | Socket 478 | BGA 2049 |
| 晶体管数 | 42,000,000 | - | 55,000,000 | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-pentium-4-1.3ghz,intel-core-ultra-5-245kf,intel-pentium-4-2.66ghz,intel-core-ultra-5-236v