CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Xeon Gold 6354 | Pentium 4 1.7GHz | Core Ultra 5 238V |
|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Xeon Gold 6354 | Intel Pentium 4 1.7GHz | Intel Core Ultra 5 238V |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 32-bit (IA-32) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 18C/36T | 1C/1T | 8C/8T |
| 基础频率 | 3.0 GHz | 1.7 GHz | 2.0 GHz |
| 最大睿频 | 3.6 GHz | - | 4.6 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 16 KB | 80 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 2 MB | 10 MB |
| L3缓存 | 39 MB | 256 KB | - |
| 工艺 | Intel 7 | 0.18 μm | Intel 4 |
| TDP | 205 W | 55 W | 17 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2021-04-06 | 2000-11-20 | 2025-03-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 4189 | Socket 478 | BGA 2049 |
| 晶体管数 | - | 42,000,000 | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-xeon-gold-6354,intel-pentium-4-1.7ghz,intel-core-ultra-5-238v