CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Xeon Platinum 8284 | Pentium 4 3.2E GHz | Core i9-13900KS | Core Ultra 5 245 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Xeon Platinum 8284 | Intel Pentium 4 3.2E GHz | Intel Core i9-13900KS | Intel Core Ultra 5 245 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 32-bit (IA-32) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 28C/56T | 1C/2T | 24C/32T | 14C/20T |
| 基础频率 | 3.0 GHz | 3.2 GHz | 3.0 GHz | 3.2 GHz |
| 最大睿频 | 4.0 GHz | - | 6.0 GHz | 5.1 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 16 KB | 64 KB | 80 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 2 MB | 24 MB | 24 MB |
| L3缓存 | 38.5 MB | 1 MB | 36 MB | - |
| 工艺 | Intel 7 | 90 nm | Intel 7 | Intel 4 |
| TDP | 240 W | 103 W | 150 W | 65 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2019-04-02 | 2000-11-20 | 2022-10-20 | 2025-02-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 3647 | Socket 478 | LGA 1700 | LGA 1851 |
| 晶体管数 | - | 125,000,000 | 12,000,000,000 | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-xeon-platinum-8284,intel-pentium-4-3.2e-ghz,intel-core-i9-13900ks,intel-core-ultra-5-245