CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Xeon Gold 6242 | Core Ultra 5 248H |
|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Xeon Gold 6242 | Intel Core Ultra 5 248H |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 16C/32T | 12C/16T |
| 基础频率 | 2.8 GHz | 2.4 GHz |
| 最大睿频 | 3.9 GHz | 5.0 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 80 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 2 MB | 18 MB |
| L3缓存 | 22 MB | - |
| 工艺 | Intel 7 | Intel 3 |
| TDP | 150 W | 35 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2019-04-02 | 2026-03-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 3647 | BGA 2049 |
| 晶体管数 | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-xeon-gold-6242,intel-core-ultra-5-248h