CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core i5-14500HX | Core Ultra 5 246U | Core Ultra 7 155H |
|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core i5-14500HX | Intel Core Ultra 5 246U | Intel Core Ultra 7 155H |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 14C/20T | 8C/10T | 16C/22T |
| 基础频率 | 2.6 GHz | 1.6 GHz | 1.4 GHz |
| 最大睿频 | 4.8 GHz | 4.6 GHz | 4.8 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 80 KB | 80 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 1.25 MB | 12 MB | 2 MB - 36 MB |
| L3缓存 | 24 MB | - | 24 MB |
| 工艺 | Intel 7 | Intel 3 | Intel 4 |
| TDP | 55 W | 15 W | 28 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2023-10-17 | 2026-04-01 | 2023-12-14 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | BGA 1964 | BGA 2049 | BGA |
| 晶体管数 | 12,000,000,000 | - | 8,000,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-i5-14500hx,intel-core-ultra-5-246u,intel-core-ultra-7-155h