CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
对比结果
| 规格项 | Atom D425 | Itanium 9040 |
|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Atom D425 | Intel Itanium 9040 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (IA-64) |
| 核心/线程 | 1C/2T | 2C/4T |
| 基础频率 | 1.8 GHz | 1.6 GHz |
| 最大睿频 | - | - |
| L1缓存 | 56 KB | 16 KB x2 |
| L2缓存 | 512 KB - 4 MB | 6 MB |
| L3缓存 | 512 KB | 12 MB |
| 工艺 | 10 nm | 90 nm CMOS |
| TDP | 10 W | 130 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 发布日期 | 2010-06-01 | 2006-07-18 |
| 状态 | 在售 | 停产 |
| 插槽 | BGA 437 | PAC |
| 晶体管数 | - | 1,700,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-atom-d425,intel-itanium-9040