CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Atom x5-E8000 | Celeron 500 | Celeron 560 | Itanium 9350 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Atom x5-E8000 | Intel Celeron 500 | Intel Celeron 560 | Intel Itanium 9350 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (IA-64) |
| 核心/线程 | 4C/4T | 1C/1T | 1C/1T | 4C/8T |
| 基础频率 | 2.0 GHz | 500 MHz | 2.13 GHz | 1.73 GHz |
| 最大睿频 | - | - | - | - |
| L1缓存 | 56 KB | 64 KB | 64 KB | 16 KB x4 |
| L2缓存 | 512 KB - 4 MB | 256 KB - 1 MB | 256 KB - 1 MB | 8 MB |
| L3缓存 | 2 MB | 128 KB | 512 KB | 24 MB |
| 工艺 | 14 nm | 0.18 μm | Intel 7 | 65 nm CMOS |
| TDP | 5 W | 25 W | 5.5 W | 170 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 发布日期 | 2016-03-01 | 1999-08-02 | 2008-12-01 | 2010-02-08 |
| 状态 | 在售 | 停产 | 在售 | 停产 |
| 插槽 | BGA 1296 | PPGA-370 | BGA 437 | PAC |
| 晶体管数 | - | 28,000,000 | - | 2,000,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-atom-x5-e8000,intel-celeron-500,intel-celeron-560,intel-itanium-9350