CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core Ultra 7 155H | Xeon Gold 6244 | Xeon Gold 6252 | Pentium 4 2.4GHz |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core Ultra 7 155H | Intel Xeon Gold 6244 | Intel Xeon Gold 6252 | Intel Pentium 4 2.4GHz |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 32-bit (IA-32) |
| 核心/线程 | 16C/22T | 8C/16T | 24C/48T | 1C/1T |
| 基础频率 | 1.4 GHz | 3.6 GHz | 2.1 GHz | 2.4 GHz |
| 最大睿频 | 4.8 GHz | 4.4 GHz | 3.7 GHz | - |
| L1缓存 | 80 KB | 64 KB | 64 KB | 16 KB |
| L2缓存 | 2 MB - 36 MB | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 2 MB |
| L3缓存 | 24 MB | 24.75 MB | 35.75 MB | 512 KB |
| 工艺 | Intel 4 | Intel 7 | Intel 7 | 0.13 μm |
| TDP | 28 W | 150 W | 150 W | 55 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2023-12-14 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2000-11-20 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | BGA | LGA 3647 | LGA 3647 | Socket 478 |
| 晶体管数 | 8,000,000,000 | - | - | 55,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-ultra-7-155h,intel-xeon-gold-6244,intel-xeon-gold-6252,intel-pentium-4-2.4ghz