CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core i3-7320 | Celeron G5905T | Core i3-4130 | Pentium D 830 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core i3-7320 | Intel Celeron G5905T | Intel Core i3-4130 | Intel Pentium D 830 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/4T | 2C/2T | 2C/4T | 2C/4T |
| 基础频率 | 4.1 GHz | 3.2 GHz | 3.4 GHz | 3.0 GHz |
| 最大睿频 | - | - | - | - |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 16 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 512 KB | 256 KB - 1 MB | 256 KB - 512 KB | 2 MB - 4 MB |
| L3缓存 | 4 MB | 2 MB | 3 MB | 1 MB x2 |
| 工艺 | 14 nm | 14 nm | 22 nm | 90 nm |
| TDP | 51 W | 35 W | 54 W | 130 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2017-01-03 | 2020-07-01 | 2013-09-01 | 1993-03-22 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1151 | LGA 1200 | LGA 1150 | LGA 775 |
| 晶体管数 | - | - | 1,400,000,000 | 376,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-i3-7320,intel-celeron-g5905t,intel-core-i3-4130,intel-pentium-d-830