CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core i3-4350T | Core i5-12400F | Pentium G3460 | Pentium G3470 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core i3-4350T | Intel Core i5-12400F | Intel Pentium G3460 | Intel Pentium G3470 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 32-bit (IA-32) | 32-bit (IA-32) |
| 核心/线程 | 2C/4T | 6C/12T | 2C/2T | 2C/2T |
| 基础频率 | 3.1 GHz | 2.5 GHz | 3.5 GHz | 3.6 GHz |
| 最大睿频 | - | 4.4 GHz | - | - |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 16 KB | 16 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 512 KB | 256 KB - 1.25 MB | - | - |
| L3缓存 | 4 MB | 18 MB | 3 MB | 3 MB |
| 工艺 | 22 nm | Intel 7 | 22 nm | 22 nm |
| TDP | 35 W | 65 W | 53 W | 53 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2014-05-11 | 2022-01-04 | 1993-03-22 | 1993-03-22 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1150 | LGA 1700 | LGA 1150 | LGA 1150 |
| 晶体管数 | - | 12,000,000,000 | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-i3-4350t,intel-core-i5-12400f,intel-pentium-g3460,intel-pentium-g3470