CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core i7-11700K | Core i7-10700K | Core 2 Quad Q9550 | Pentium G5400 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core i7-11700K | Intel Core i7-10700K | Intel Core 2 Quad Q9550 | Intel Pentium G5400 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 8C/16T | 8C/16T | 4C/4T | 2C/4T |
| 基础频率 | 3.6 GHz | 3.8 GHz | 2.83 GHz | 3.7 GHz |
| 最大睿频 | 5.0 GHz | 5.1 GHz | - | - |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 16 KB |
| L2缓存 | 2048 KB | 2048 KB | 4 MB - 12 MB | - |
| L3缓存 | 16 MB | 16 MB | 12 MB | 4 MB |
| 工艺 | 14 nm | 14 nm | 45 nm | 14 nm |
| TDP | 125 W | 125 W | 95 W | 58 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2021-03-30 | 2020-04-30 | 2008-03-23 | 1993-03-22 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1200 | LGA 1200 | LGA 775 | LGA 1151 |
| 晶体管数 | 6,000,000,000 | 3,000,000,000 | 820,000,000 | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-i7-11700k,intel-core-i7-10700k,intel-core-2-quad-q9550,intel-pentium-g5400