CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Xeon Platinum 8380 | Pentium G5400T |
|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Xeon Platinum 8380 | Intel Pentium G5400T |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 40C/80T | 2C/4T |
| 基础频率 | 2.3 GHz | 3.1 GHz |
| 最大睿频 | 3.4 GHz | - |
| L1缓存 | 64 KB | 16 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 2 MB | - |
| L3缓存 | 60 MB | 4 MB |
| 工艺 | 10 nm | 14 nm |
| TDP | 270 W | 35 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2021-04-06 | 1993-03-22 |
| 状态 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 4189 | LGA 1151 |
| 晶体管数 | 40,000,000,000 | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-xeon-platinum-8380,intel-pentium-g5400t