CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Pentium G4560T | Core i7-14700T | Core Ultra 9 285 | Pentium G6500T |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Pentium G4560T | Intel Core i7-14700T | Intel Core Ultra 9 285 | Intel Pentium G6500T |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/4T | 20C/28T | 24C/32T | 2C/4T |
| 基础频率 | 2.9 GHz | 1.5 GHz | 3.0 GHz | 3.5 GHz |
| 最大睿频 | - | 5.1 GHz | 5.6 GHz | - |
| L1缓存 | 16 KB | 64 KB | 80 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 512 KB | 20 MB | 36 MB | 512 KB |
| L3缓存 | 3 MB | 33 MB | - | 4 MB |
| 工艺 | 14 nm | Intel 7 | Intel 4 | 14 nm |
| TDP | 35 W | 35 W | 65 W | 35 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 1993-03-22 | 2024-01-01 | 2025-02-01 | 1993-03-22 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1151 | LGA 1700 | LGA 1851 | LGA 1200 |
| 晶体管数 | - | - | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-pentium-g4560t,intel-core-i7-14700t,intel-core-ultra-9-285,intel-pentium-g6500t