CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Celeron G4900 | Core 2 Duo E8400 | Core 2 Duo E7200 | Xeon E-2224G |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Celeron G4900 | Intel Core 2 Duo E8400 | Intel Core 2 Duo E7200 | Intel Xeon E-2224G |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/2T | 2C/2T | 2C/2T | 4C/4T |
| 基础频率 | 3.1 GHz | 3.0 GHz | 2.53 GHz | 3.5 GHz |
| 最大睿频 | - | - | - | 4.7 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 1 MB | 2 MB - 6 MB | 2 MB - 6 MB | 256 KB - 2 MB |
| L3缓存 | 2 MB | 6 MB | 3 MB | 8 MB |
| 工艺 | 14 nm | 45 nm | 45 nm | Intel 7 |
| TDP | 54 W | 65 W | 65 W | 71 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2018-04-01 | 2006-07-27 | 2006-07-27 | 2019-05-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1151 | LGA 775 | LGA 775 | LGA 1151 |
| 晶体管数 | 3,000,000,000 | 410,000,000 | 410,000,000 | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-celeron-g4900,intel-core-2-duo-e8400,intel-core-2-duo-e7200,intel-xeon-e-2224g