CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Xeon E3-1230 v2 | Xeon E5-2690 v4 | Atom x6834RE | Xeon E5-2630 v3 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Xeon E3-1230 v2 | Intel Xeon E5-2690 v4 | Intel Atom x6834RE | Intel Xeon E5-2630 v3 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 4C/8T | 14C/28T | 8C/8T | 8C/16T |
| 基础频率 | 3.3 GHz | 2.6 GHz | 1.5 GHz | 2.4 GHz |
| 最大睿频 | 3.7 GHz | 3.5 GHz | 3.0 GHz | 3.2 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 56 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 2 MB | 512 KB - 4 MB | 256 KB - 2 MB |
| L3缓存 | 8 MB | 35 MB | 8 MB | 20 MB |
| 工艺 | 22 nm | 14 nm | 14 nm | 22 nm |
| TDP | 69 W | 135 W | 12 W | 85 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2012-05-14 | 2016-03-31 | 2021-03-01 | 2014-09-08 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1155 | LGA 2011-3 | BGA 1744 | LGA 2011-3 |
| 晶体管数 | 1,400,000,000 | 7,200,000,000 | - | 3,500,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-xeon-e3-1230-v2,intel-xeon-e5-2690-v4,intel-atom-x6834re,intel-xeon-e5-2630-v3