CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Atom x6834RE | Pentium G2020 | Core 2 Duo E7400 | Xeon E5-2680 v4 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Atom x6834RE | Intel Pentium G2020 | Intel Core 2 Duo E7400 | Intel Xeon E5-2680 v4 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 32-bit (IA-32) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 8C/8T | 2C/2T | 2C/2T | 14C/28T |
| 基础频率 | 1.5 GHz | 2.9 GHz | 2.8 GHz | 2.4 GHz |
| 最大睿频 | 3.0 GHz | - | - | 3.3 GHz |
| L1缓存 | 56 KB | 16 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 512 KB - 4 MB | - | 2 MB - 6 MB | 256 KB - 2 MB |
| L3缓存 | 8 MB | 3 MB | 3 MB | 35 MB |
| 工艺 | 14 nm | Intel 7 | 45 nm | 14 nm |
| TDP | 12 W | 55 W | 65 W | 120 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2021-03-01 | 1993-03-22 | 2006-07-27 | 2016-03-31 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | BGA 1744 | LGA 1155 | LGA 775 | LGA 2011-3 |
| 晶体管数 | - | - | 410,000,000 | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-atom-x6834re,intel-pentium-g2020,intel-core-2-duo-e7400,intel-xeon-e5-2680-v4