CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Pentium D 840 | Core i3-9100T | Xeon E5-2695 v4 | Xeon E5-2697 v3 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Pentium D 840 | Intel Core i3-9100T | Intel Xeon E5-2695 v4 | Intel Xeon E5-2697 v3 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/4T | 4C/4T | 18C/36T | 14C/28T |
| 基础频率 | 3.2 GHz | 3.1 GHz | 2.1 GHz | 2.6 GHz |
| 最大睿频 | - | 3.7 GHz | 3.3 GHz | 3.6 GHz |
| L1缓存 | 16 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 2 MB - 4 MB | 256 KB - 512 KB | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 2 MB |
| L3缓存 | 1 MB x2 | 6 MB | 45 MB | 35 MB |
| 工艺 | 90 nm | 14 nm | 14 nm | 22 nm |
| TDP | 130 W | 35 W | 145 W | 145 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 1993-03-22 | 2019-04-23 | 2016-03-31 | 2014-09-08 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 775 | LGA 1151 | LGA 2011-3 | LGA 2011-3 |
| 晶体管数 | 376,000,000 | - | - | 4,500,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-pentium-d-840,intel-core-i3-9100t,intel-xeon-e5-2695-v4,intel-xeon-e5-2697-v3