CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core i5-13500HX | Xeon Gold 6240 | Core Ultra 5 265K | Xeon Gold 6230 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core i5-13500HX | Intel Xeon Gold 6240 | Intel Core Ultra 5 265K | Intel Xeon Gold 6230 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 14C/20T | 18C/36T | 16C/24T | 20C/40T |
| 基础频率 | 2.5 GHz | 2.6 GHz | 3.5 GHz | 2.1 GHz |
| 最大睿频 | 4.7 GHz | 3.9 GHz | 5.4 GHz | 3.9 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 80 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 1.25 MB | 256 KB - 2 MB | 28 MB | 256 KB - 2 MB |
| L3缓存 | 24 MB | 24.75 MB | - | 28 MB |
| 工艺 | Intel 7 | Intel 7 | Intel 3 | 14 nm |
| TDP | 55 W | 150 W | 125 W | 125 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2023-01-01 | 2019-04-02 | 2026-01-15 | 2019-04-02 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | BGA 1964 | LGA 3647 | LGA 1851 | LGA 3647 |
| 晶体管数 | 12,000,000,000 | - | - | 8,000,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-i5-13500hx,intel-xeon-gold-6240,intel-core-ultra-5-265k,intel-xeon-gold-6230