CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core Ultra 5 246U | Core Ultra 7 155H | Xeon Gold 6244 | Xeon Gold 6252 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core Ultra 5 246U | Intel Core Ultra 7 155H | Intel Xeon Gold 6244 | Intel Xeon Gold 6252 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 8C/10T | 16C/22T | 8C/16T | 24C/48T |
| 基础频率 | 1.6 GHz | 1.4 GHz | 3.6 GHz | 2.1 GHz |
| 最大睿频 | 4.6 GHz | 4.8 GHz | 4.4 GHz | 3.7 GHz |
| L1缓存 | 80 KB | 80 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 12 MB | 2 MB - 36 MB | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 2 MB |
| L3缓存 | - | 24 MB | 24.75 MB | 35.75 MB |
| 工艺 | Intel 3 | Intel 4 | Intel 7 | Intel 7 |
| TDP | 15 W | 28 W | 150 W | 150 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2026-04-01 | 2023-12-14 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | BGA 2049 | BGA | LGA 3647 | LGA 3647 |
| 晶体管数 | - | 8,000,000,000 | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-ultra-5-246u,intel-core-ultra-7-155h,intel-xeon-gold-6244,intel-xeon-gold-6252