CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core Ultra 5 134U | Core i9-13900HX | Core Ultra 9 308H | Xeon Gold 6346 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core Ultra 5 134U | Intel Core i9-13900HX | Intel Core Ultra 9 308H | Intel Xeon Gold 6346 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 10C/12T | 24C/32T | 20C/28T | 16C/32T |
| 基础频率 | 1.0 GHz | 2.4 GHz | 2.8 GHz | 3.1 GHz |
| 最大睿频 | 4.4 GHz | 5.4 GHz | 5.6 GHz | 4.1 GHz |
| L1缓存 | 80 KB | 64 KB | 80 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 2 MB - 36 MB | 24 MB | 30 MB | 256 KB - 2 MB |
| L3缓存 | 12 MB | 36 MB | - | 36 MB |
| 工艺 | Intel 4 | Intel 7 | Intel 3 | Intel 7 |
| TDP | 15 W | 55 W | 45 W | 205 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2023-12-14 | 2023-01-01 | 2026-03-01 | 2021-04-06 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | BGA | BGA 1964 | BGA 2049 | LGA 4189 |
| 晶体管数 | - | 12,000,000,000 | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-ultra-5-134u,intel-core-i9-13900hx,intel-core-ultra-9-308h,intel-xeon-gold-6346