CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Xeon W5-3435X | Core i7-13800HX | Atom x5-Z8500 | Xeon Gold 6430 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Xeon W5-3435X | Intel Core i7-13800HX | Intel Atom x5-Z8500 | Intel Xeon Gold 6430 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 16C/32T | 20C/28T | 4C/4T | 32C/64T |
| 基础频率 | 3.1 GHz | 2.1 GHz | 1.44 GHz | 2.1 GHz |
| 最大睿频 | 4.7 GHz | 5.3 GHz | 2.24 GHz | 4.0 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 56 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 2 MB | 512 KB - 4 MB | 256 KB - 2 MB |
| L3缓存 | 30 MB | 30 MB | 2 MB | 60 MB |
| 工艺 | Intel 4 | Intel 7 | 14 nm | Intel 7 |
| TDP | 270 W | 55 W | 2 W | 270 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2024-02-15 | 2023-01-01 | 2015-03-01 | 2023-01-10 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 4677 | BGA 1964 | BGA 138 | LGA 4677 |
| 晶体管数 | 30,000,000,000 | 12,000,000,000 | 200,000,000 | 45,000,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-xeon-w5-3435x,intel-core-i7-13800hx,intel-atom-x5-z8500,intel-xeon-gold-6430