CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Xeon W-2223 | Xeon W-2195 | Xeon W-3300 |
|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Xeon W-2223 | Intel Xeon W-2195 | Intel Xeon W-3300 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 4C/8T | 18C/36T | 24C/48T |
| 基础频率 | 3.6 GHz | 2.3 GHz | 2.0 GHz |
| 最大睿频 | 3.9 GHz | 4.3 GHz | 4.0 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 2 MB |
| L3缓存 | 8.25 MB | 24.75 MB | 45 MB |
| 工艺 | Intel 7 | Intel 7 | Intel 7 |
| TDP | 120 W | 140 W | 250 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2019-10-01 | 2017-08-01 | 2021-04-06 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 4189 |
| 晶体管数 | - | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-xeon-w-2223,intel-xeon-w-2195,intel-xeon-w-3300